Ledger Cast - The Other Bitcoin Halvening
#crypto #bitcoin Hosted by Brian Krogsgard ( @ledgerstatus on Twitter) and Josh Olszewicz ( @carpenoctom ), Ledger Cast is a cryptocu...Read More
![]() | 1.67 T | 84,272.35(+0.09%) |
![]() | 232.71 B | 1,931.64(+0.21%) |
![]() | 139.64 B | 1.00(+0.02%) |
![]() | 137.98 B | 2.39(-0.90%) |
![]() | 101.33 B | 607.52(+2.28%) |
![]() | 65.96 B | 135.54(+1.25%) |
![]() | 52.18 B | 0.999861(-0.01%) |
![]() | 26.12 B | 0.176144(+1.40%) |
![]() | 26.08 B | 0.741369(-0.07%) |
![]() | 18.96 B | 0.220176(-0.55%) |
Price in USD | Powered By CoinLore |
![]() | ![]() ![]() | ![]() | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
![]() ![]() | ![]() ![]() | |||
![]() |
| ![]() |