📣 Bitcoin is trading below 200 WMA again.
📣 Bitcoin is trading below 200 WMA again. Bulls have Saturday and Sunday to return the price above $23k BTC close the week above 200 WMA ($...Read More
![]() | 1.68 T | 84,634.05(+3.16%) |
![]() | 231.17 B | 1,918.88(+1.70%) |
![]() | 139.73 B | 2.42(+5.94%) |
![]() | 139.6 B | 1.00(+0.16%) |
![]() | 98.85 B | 592.64(+1.87%) |
![]() | 65.46 B | 134.53(+8.04%) |
![]() | 52.19 B | 1.00(-0.01%) |
![]() | 26.42 B | 0.751119(+6.24%) |
![]() | 25.66 B | 0.173063(+2.80%) |
![]() | 19.18 B | 0.222712(-1.18%) |
Price in USD | Powered By CoinLore |
![]() | ![]() ![]() | ![]() | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
![]() ![]() | ![]() ![]() | |||
![]() |
| ![]() |