📣 Bitcoin is trading below 200 WMA again.
📣 Bitcoin is trading below 200 WMA again. Bulls have Saturday and Sunday to return the price above $23k BTC close the week above 200 WMA ($...Read More
![]() | 1.67 T | 84,342.00(-0.10%) |
![]() | 233.9 B | 1,941.49(+0.75%) |
![]() | 139.62 B | 1.00(+0.08%) |
![]() | 138.34 B | 2.40(+1.46%) |
![]() | 102.89 B | 616.84(+5.06%) |
![]() | 65.9 B | 135.44(+0.52%) |
![]() | 52.18 B | 0.999841(-0.02%) |
![]() | 26.38 B | 0.749814(+0.85%) |
![]() | 26.15 B | 0.176400(+1.91%) |
![]() | 19.11 B | 0.221830(+0.24%) |
Price in USD | Powered By CoinLore |
![]() | ![]() ![]() | ![]() | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
![]() ![]() | ![]() ![]() | |||
![]() |
| ![]() |