#FED In Complete Control! #Bitcoin Forming A Falling Wedge, Heres Why. #OhNoCrypto
#OhNoCrypto Update ( Continuous ) 🔶Bitcoin Forming a falling wedge in a 4-Hour time frame which is a Bullish pattern But the price is trad...Read More
![]() | 1.68 T | 84,634.17(+3.29%) |
![]() | 231.43 B | 1,921.03(+1.85%) |
![]() | 139.64 B | 2.42(+6.07%) |
![]() | 139.61 B | 1.00(+0.18%) |
![]() | 98.82 B | 592.42(+1.75%) |
![]() | 65.68 B | 134.97(+8.55%) |
![]() | 52.19 B | 1.00(-0.02%) |
![]() | 26.41 B | 0.750778(+6.42%) |
![]() | 25.67 B | 0.173118(+3.03%) |
![]() | 19.19 B | 0.222796(-1.16%) |
Price in USD | Powered By CoinLore |
![]() | ![]() ![]() | ![]() | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
![]() ![]() | ![]() ![]() | |||
![]() |
| ![]() |