#FED In Complete Control! #Bitcoin Forming A Falling Wedge, Heres Why. #OhNoCrypto
#OhNoCrypto Update ( Continuous ) 🔶Bitcoin Forming a falling wedge in a 4-Hour time frame which is a Bullish pattern But the price is trad...Read More
![]() | 1.68 T | 84,498.79(+3.00%) |
![]() | 230.78 B | 1,915.61(+1.47%) |
![]() | 139.63 B | 1.00(+0.18%) |
![]() | 138.98 B | 2.41(+5.39%) |
![]() | 98.89 B | 592.86(+2.06%) |
![]() | 65.44 B | 134.47(+7.94%) |
![]() | 52.19 B | 0.999989(-0.02%) |
![]() | 26.37 B | 0.749655(+5.88%) |
![]() | 25.61 B | 0.172746(+2.40%) |
![]() | 19.17 B | 0.222595(-1.27%) |
Price in USD | Powered By CoinLore |
![]() | ![]() ![]() | ![]() | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
![]() ![]() | ![]() ![]() | |||
![]() |
| ![]() |