📣 Bitcoin is trading below 200 WMA again.
📣 Bitcoin is trading below 200 WMA again. Bulls have Saturday and Sunday to return the price above $23k BTC close the week above 200 WMA ($...Read More
![]() | 1.68 T | 84,645.66(+3.19%) |
![]() | 231.4 B | 1,920.79(+1.80%) |
![]() | 139.67 B | 2.42(+6.08%) |
![]() | 139.61 B | 1.00(+0.18%) |
![]() | 98.9 B | 592.93(+1.97%) |
![]() | 65.62 B | 134.85(+8.38%) |
![]() | 52.19 B | 1.00(-0.01%) |
![]() | 26.41 B | 0.750846(+6.41%) |
![]() | 25.66 B | 0.173076(+2.94%) |
![]() | 19.19 B | 0.222779(-1.10%) |
Price in USD | Powered By CoinLore |
![]() | ![]() ![]() | ![]() | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
![]() ![]() | ![]() ![]() | |||
![]() |
| ![]() |